Krivky párovania
1 . perióda (00:00 - 00:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 122,06 EUR/MWh |
2 . perióda (00:15 - 00:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 107,09 EUR/MWh |
3 . perióda (00:30 - 00:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 100,33 EUR/MWh |
4 . perióda (00:45 - 01:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 88,01 EUR/MWh |
5 . perióda (01:00 - 01:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 107,98 EUR/MWh |
6 . perióda (01:15 - 01:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 102,98 EUR/MWh |
7 . perióda (01:30 - 01:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 101,38 EUR/MWh |
8 . perióda (01:45 - 02:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 99,30 EUR/MWh |
9 . perióda (02:00 - 02:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 101,09 EUR/MWh |
10 . perióda (02:15 - 02:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 97,00 EUR/MWh |
11 . perióda (02:30 - 02:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 97,04 EUR/MWh |
12 . perióda (02:45 - 03:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 93,74 EUR/MWh |
13 . perióda (03:00 - 03:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 95,84 EUR/MWh |
14 . perióda (03:15 - 03:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 94,84 EUR/MWh |
15 . perióda (03:30 - 03:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 93,78 EUR/MWh |
16 . perióda (03:45 - 04:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 95,05 EUR/MWh |
17 . perióda (04:00 - 04:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 97,00 EUR/MWh |
18 . perióda (04:15 - 04:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 96,60 EUR/MWh |
19 . perióda (04:30 - 04:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 98,96 EUR/MWh |
20 . perióda (04:45 - 05:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,10 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 100,95 EUR/MWh |
21 . perióda (05:00 - 05:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,10 | |||||
Oblastná cena 97,10 EUR/MWh |
22 . perióda (05:15 - 05:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,10 | |||||
Oblastná cena 97,20 EUR/MWh |
23 . perióda (05:30 - 05:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 99,50 EUR/MWh |
24 . perióda (05:45 - 06:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,50 | 0 | 0,00 | 1 | 0,50 |
Rozdiel
|
- 0,50 | |||||
Oblastná cena 100,40 EUR/MWh |
25 . perióda (06:00 - 06:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 98,00 EUR/MWh |
26 . perióda (06:15 - 06:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 97,69 EUR/MWh |
27 . perióda (06:30 - 06:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 97,04 EUR/MWh |
28 . perióda (06:45 - 07:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,40 | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 |
Rozdiel
|
- 0,40 | |||||
Oblastná cena 94,36 EUR/MWh |
29 . perióda (07:00 - 07:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 110,07 EUR/MWh |
30 . perióda (07:15 - 07:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0,00 | |||||
Ponuka | 0,00 | |||||
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 105,53 EUR/MWh |
31 . perióda (07:30 - 07:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 |
Rozdiel
|
- 0,50 | |||||
Oblastná cena 87,29 EUR/MWh |
32 . perióda (07:45 - 08:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,90 | 2 | 0,90 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 65,11 EUR/MWh |
33 . perióda (08:00 - 08:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 116,85 EUR/MWh |
34 . perióda (08:15 - 08:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena 89,00 EUR/MWh |
35 . perióda (08:30 - 08:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,20 | 2 | 0,20 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 55,74 EUR/MWh |
36 . perióda (08:45 - 09:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,80 | 2 | 0,80 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena 10,87 EUR/MWh |
37 . perióda (09:00 - 09:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 95,76 EUR/MWh |
38 . perióda (09:15 - 09:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 70,51 EUR/MWh |
39 . perióda (09:30 - 09:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 |
Rozdiel
|
- 0,50 | |||||
Oblastná cena 9,10 EUR/MWh |
40 . perióda (09:45 - 10:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,60 | 2 | 0,60 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 18,54 EUR/MWh |
41 . perióda (10:00 - 10:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 42,59 EUR/MWh |
42 . perióda (10:15 - 10:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
- 0,30 | |||||
Oblastná cena 36,95 EUR/MWh |
43 . perióda (10:30 - 10:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 27,87 EUR/MWh |
44 . perióda (10:45 - 11:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
- 0,30 | |||||
Oblastná cena 20,79 EUR/MWh |
45 . perióda (11:00 - 11:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
- 0,30 | |||||
Oblastná cena 5,80 EUR/MWh |
46 . perióda (11:15 - 11:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena 0,00 EUR/MWh |
47 . perióda (11:30 - 11:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 22,10 EUR/MWh |
48 . perióda (11:45 - 12:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 32,40 EUR/MWh |
49 . perióda (12:00 - 12:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 2 | 0,30 | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
- 0,30 | |||||
Oblastná cena - 19,70 EUR/MWh |
50 . perióda (12:15 - 12:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 58,48 EUR/MWh |
51 . perióda (12:30 - 12:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 68,48 EUR/MWh |
52 . perióda (12:45 - 13:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 63,48 EUR/MWh |
53 . perióda (13:00 - 13:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 100,00 EUR/MWh |
54 . perióda (13:15 - 13:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,40 | 2 | 0,40 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 114,38 EUR/MWh |
55 . perióda (13:30 - 13:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 114,53 EUR/MWh |
56 . perióda (13:45 - 14:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 119,53 EUR/MWh |
57 . perióda (14:00 - 14:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 120,51 EUR/MWh |
58 . perióda (14:15 - 14:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 97,00 EUR/MWh |
59 . perióda (14:30 - 14:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 |
Ponuka | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Rozdiel
|
- 0,20 | |||||
Oblastná cena - 86,90 EUR/MWh |
60 . perióda (14:45 - 15:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena - 70,10 EUR/MWh |
61 . perióda (15:00 - 15:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 69,52 EUR/MWh |
62 . perióda (15:15 - 15:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 59,52 EUR/MWh |
63 . perióda (15:30 - 15:45)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena - 30,04 EUR/MWh |
64 . perióda (15:45 - 16:00)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 1 | 0,40 | 1 | 0,40 |
Ponuka | 1 | 0,10 | 0 | 0,00 | 1 | 0,10 |
Rozdiel
|
- 0,10 | |||||
Oblastná cena - 2,00 EUR/MWh |
65 . perióda (16:00 - 16:15)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,70 | 2 | 0,70 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 65,94 EUR/MWh |
66 . perióda (16:15 - 16:30)
Úspešný | Neúspešný | Celkovo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | Počet | Množstvo (MW) | |
Dopyt | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Ponuka | 0 | 0,00 | 2 | 0,50 | 2 | 0,50 |
Rozdiel
|
0,00 | |||||
Oblastná cena - 8,80 EUR/MWh |
